Pellicon 2小型超濾膜包Biomax-5 A 0.1 m2
Pellicon 2小型超濾膜包Biomax-5 A 0.1 m2
產(chǎn)品信息 | |
---|---|
Device Configuration | Mini Cassette |
過(guò)濾器代碼 | Biomax 5 |
大透膜壓力 | Forward: 7 bar (100 psig) @ 30 °C; Reverse: 0.33 bar (5 psig) |
預過(guò)濾要求 | 100 µm |
過(guò)濾器類(lèi)型 | 超濾 |
良好生產(chǎn)作業(yè)規范 | These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices. |
NMWL | 5 kDa |
應用 | |
---|---|
主要應用 |
|
生物信息 | |
---|---|
媒質(zhì) | Biomax® |
理化信息 | |
---|---|
重量分析的提取物(%) | The extractables level was equal to or less than 1500 mg/m² after a water flush. |
pH値范圍 | pH1 – pH14 |
循環(huán)速率 | 4–6 L/min @ 1.4 bar (20 psi) |
Screen Type | Type A screen (tight screen) |
尺寸 | |
---|---|
Membrane Area | 0.1 m² |
高度 | 1.5 cm (0.6 in.) |
寬度 | 5.6 cm (2.2 in.) |
長(cháng)度 | 21 cm (8.3 in.) |
過(guò)濾面積 | 0.1 m² |
裝置尺寸 | 0.1 m² |
材料信息 | |
---|---|
粘性材料 | 聚氨基甲酸酯 |
化學(xué) |
|
濾篩材料 |
|
Pellicon 2小型超濾膜包Biomax-5 A 0.1 m2
訂購信息:P2B030A05 P2B01MV05 PSB008A25 P2B008A05 P2B030V05 P2B010A05 P2B010V05 P2B050A05 P2B050C05